合同备案
网上办公
 市场信息  楼盘查询  预售许可证  预售龙虎榜  楼盘展示  退房公示  连续预定公示
 
今日排名时间周期:当前日
本月排名时间周期:当月的1号至当前日
年度排名时间周期:上年的当前日至当前日
如:今日时间:2006年12月4日
今日排名时间周期:
2006-12-4
本月排名时间周期:
2006-12-1至2006-12-4
年度排名时间周期:
2005-12-4至2006-12-4
 
 首页->透明售房->预售龙虎榜->非住宅销售套数排行榜
 
本月(非住宅)排行榜
序号 项目名称 区县 可售面积(万M2) 已售面积(万M2) 销售率
 1  同心村商住楼  镇海区  0.46  0.15  32.96%
 2  北城春色  江北北区  0.56  0.04  7.86%
 3  凤凰城商业街  北仑区  4.10  0.30  7.38%
 4  利时购物广场  鄞州区  1.20  0.08  6.93%
 5  宁波恒隆中心  海曙区  5.12  0.18  3.46%
 6  姚江新都大厦  江北北区  3.56  0.05  1.52%
 7  嘉盛银座(八度空间)  镇海区  3.02  0.03  1.05%
 8  蓝湾花园一期  科技园区  0.52  0.00  0.96%
 9  东源华府  鄞州区  0.20  0.00  0.94%
 10  东外滩公寓  江东区  1.41  0.01  0.72%
年度(非住宅)排行榜
序号 项目名称 区县 可售面积(万M2) 已售面积(万M2) 销售率
 1  日月山水住宅小区  鄞州区  0.13  0.13  93.19%
 2  君临商业广场  北仑区  5.34  4.93  92.33%
 3  荣安和院1-3、5-8、10、12、13、18、19  鄞州区  0.43  0.39  90.08%
 4  世纪花园一期  鄞州区  0.37  0.33  89.54%
 5  亲亲家园抹云坊  江北北区  0.75  0.66  88.29%
 6  荣安和院14#-16#、20#-23#  鄞州区  0.50  0.44  87.63%
 7  西城·十二庭院1-5#、7-12#  鄞州区  0.16  0.14  85.75%
 8  雷孟德·星光中心二期  鄞州区  0.16  0.14  83.07%
 9  同心村商住楼  镇海区  0.46  0.34  74.81%
 10  日湖家园  江北区  0.71  0.50  71.30%
 
 
首页 | 关于我们 | 网站地图 | 网站招聘 | 免责声明 | 广告招商 | 批评建言

宁波市房产交易中心与宁波市房产产权产籍监理处主办
房产交易咨询电话:0574-87300812 传真:0574-87309471
Copyright © 2001-2007 CNNBFDC.COM All Rights Reserved

   浙ICP备05082368号  宽易科技技术支持
网站管理员信箱:webmaster@cnnbfdc.com
 
宁波市房产交易中心公交车依靠点:203、207、363、3、501、503、809、821、206、364、12、518、525、6、364、809 地图定位